These are the winners of Telangana Legislative Assembly elections
తెలంగాణ శాసన సభకు జరిగిన ఎన్నికలలో విజేతలు వారి వివరాలు.
తెలంగాణ శాసన సభకు జరిగిన ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలంగాణ ప్రజలు అధికారాన్ని కట్టపెట్టారు. 119 మంది స్థానాలకు గాను 64 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించగా, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు 39 స్ధానాల్లో గెలుపొందారు.
8 చోట్ల బీజేపీ, 7 చోట్ల ఎంఐఎం, ఒక చోట సీపీఐ గెలిచాయి. అందులో 26 ఏండ్ల పిన్నవయస్కులు మైనంపల్లి రోహిత్ (26), యశస్వీ రెడ్డి(26), పర్ణికా రెడ్డి(30) ఉన్నారు. వీరు ముగ్గురూ కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిసినవారే కావడం విశేషం. 2018 శాసనసభ ఎన్నికలలో ఆరుగురు మహిళలు మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహించగా.. 2023 శాసనసభలో 9మంది మహిళలు అడుగు పెట్టనున్నారు. అంతే కాదు ఉమ్మడి నల్గొండలో కోమటరెడ్డి బ్రదర్ విజయం సాధించగా, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అన్నదమ్ములు గడ్డం వివేక్, వివేక్ లు గెలుపొందారు. ఉమ్మడి నల్గొండలో భార్యభర్తలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పద్మావతి రెడ్డి విజేయకేతనం ఎగరవేయగా, హైదరాబాద్ నగరంలో మామా అల్లుళ్లు సిహెచ్ మల్లారెడ్డి, రాజశేఖర్ రెడ్డి గెలిచారు. కేసీఆర్ తోపాటు ఆయన కుమారుడు కేటీఆర్, మేనల్లుడు హరీశ్ రావులు విజయం సాధించారు.
క్రమసంఖ్య | నియోజకవర్గం | విజేత/ఆధిక్యం | పార్టీ |
1 | సిర్పూర్ | పాల్వాయి హరీష్ బాబు | బీజేపీ |
2 | చెన్నూరు | గడ్డం వివేకానంద్ | కాంగ్రెస్ |
3 | బెల్లంపల్లి | గడ్డం వినోద్ | కాంగ్రెస్ |
4 | మంచిర్యాల | కొక్కిరాల ప్రేమ్ సాగర్ రావు | కాంగ్రెస్ |
5 | ఆసిఫాబాద్ | కోవా లక్ష్మీ | బీఆర్ఎస్ |
6 | ఖానాపూర్ | వెడ్మ భొజ్జు | కాంగ్రెస్ |
7 | ఆదిలాబాద్ | పాయల్ శంకర్ | బీజేపీ |
8 | బోథ్ | అనిల్ జాదవ్ | బీఆర్ఎస్ |
9 | నిర్మల్ | మహేశ్వర్ రెడ్డి | బీజేపీ |
10 | ముథోల్ | రామారావు పవార్ | బీజేపీ |
11 | ఆర్మూర్ | పైడి రాజశేఖర్ రెడ్డి | బీజేపీ |
12 | బోధన్ | పి.సుదర్శన్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
13 | జుక్కల్ | తోట లక్ష్మీకాంతరావు | కాంగ్రెస్ |
14 | బాన్సువాడ | పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
15 | ఎల్లారెడ్డి | కె. మదన్ మోహన్ రావు | కాంగ్రెస్ |
16 | కామారెడ్డి | వెంకట రమణా రెడ్డి | బీజేపీ |
17 | నిజామాబాద్ అర్బన్ | సూర్యనారాయణ | బీజేపీ |
18 | నిజామాబాద్ రూరల్ | రేకులపల్లి భూపతి రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
19 | బాల్కొండ | వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
20 | కోరట్ల | కల్వకుంట్ల సంజయ్ | బీఆర్ఎస్ |
21 | జగిత్యాల | డాక్టర్ సంజయ్ | బీఆర్ఎస్ |
22 | ధర్మపురి | అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ | కాంగ్రెస్ |
23 | రామగుండం | మక్కన్ సింగ్ రాజ్ థాకూర్ | కాంగ్రెస్ |
24 | మంథని | దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు | కాంగ్రెస్ |
25 | పెద్దపల్లి | చింతకుంట్ల వినయ రమణ రావు | కాంగ్రెస్ |
26 | కరీంనగర్ | గంగుల కమలాకర్ (ఆధిక్యం) | కాంగ్రెస్ |
27 | చొప్పదండి | మేడిపల్లి సత్యం | కాంగ్రెస్ |
28 | వేములవాడ | ఆది శ్రీనివాస్ | కాంగ్రెస్ |
29 | సిరిసిల్ల | కేటీఆర్ | బీఆర్ఎస్ |
30 | మానకొండూరు | కె.సత్యనారాయణ | కాంగ్రెస్ |
31 | హుజూరాబాద్ | పాడి కౌశిక్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
32 | హుస్నాబాద్ | పొన్నం ప్రభాకర్ | కాంగ్రెస్ |
33 | సిద్ధిపేట | హరీశ్ రావు | బీఆర్ఎస్ |
34 | మెదక్ | మైనంపల్లి రోహిత్ రావు | కాంగ్రెస్ |
35 | నారాయణ్ఖేడ్ | పట్లోళ్ల సంజీవ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
36 | ఆందోల్ | దామోదర రాజనర్సింహ | కాంగ్రెస్ |
37 | నర్సాపూర్ | సునీత లక్ష్మారెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
38 | జహీరాబాద్ | కె.మాణిక్ రావు | బీఆర్ఎస్ |
39 | సంగారెడ్డి | చింతా ప్రభాకర్ | బీఆర్ఎస్ |
40 | పటాన్చెరు | గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి (ఆధిక్యం) | బీఆర్ఎస్ |
41 | దుబ్బాక | కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
42 | గజ్వేల్ | కేసీఆర్ | బీఆర్ఎస్ |
43 | మేడ్చల్ | చామకూర మల్లారెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
44 | మల్కాజిగిరి | మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
45 | కుత్బుల్లాపూర్ | కేపీ వివేకానంద్ | బీఆర్ఎస్ |
46 | కూకట్పల్లి | మాధవరం కృష్ణారావు | బీఆర్ఎస్ |
47 | ఉప్పల్ | బండారి లక్ష్మారెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
48 | ఇబ్రహీంపట్నం | మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి (ఆధిక్యం) | కాంగ్రెస్ |
49 | ఎల్బీ నగర్ | డి.సుధీర్ రెడ్డి (ఆధిక్యం) | బీఆర్ఎస్ |
50 | మహేశ్వరం | సబితా ఇంద్రారెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
51 | రాజేంద్రనగర్ | టి.ప్రకాశ్ గౌడ్ (ఆధిక్యం) | బీఆర్ఎస్ |
52 | శేరిలింగంపల్లి | అరెకపూడి గాంధీ | బీఆర్ఎస్ |
53 | చేవెళ్ల | కాలె యాదయ్య | బీఆర్ఎస్ |
54 | పరిగి | తమ్మన్నగారి రామ్మోహన్ రెడ్డి (ఆధిక్యం) | కాంగ్రెస్ |
55 | వికారాబాద్ | గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ | కాంగ్రెస్ |
56 | తాండూరు | బి.మనోహర్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
57 | ముషీరాబాద్ | ముఠా గోపాల్ (ఆధిక్యం) | బీఆర్ఎస్ |
58 | మలక్ పేట్ | అహ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లా బలాలా (ఆధిక్యం) | ఎంఐఎం |
59 | అంబర్పేట | కాలేరు వెంకటేశ్ | బీఆర్ఎస్ |
60 | ఖైరతాబాద్ | దానం నాగేందర్ | బీఆర్ఎస్ |
61 | జూబ్లీహిల్స్ | మాగంటి గోపీనాథ్ | బీఆర్ఎస్ |
62 | సనత్నగర్ | తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ | బీఆర్ఎస్ |
63 | నాంపల్లి | మహ్మద్ మజీద్ హుస్సేన్ | ఎంఐఎం |
64 | కార్వాన్ | కౌసర్ మోహియుద్దీన్ (ఆధిక్యం) | ఎంఐఎం |
65 | గోషా మహల్ | రాజాసింగ్ | బీజేపీ |
66 | చార్మినార్ | మిర్ జుల్ఫికర్ అలీ | ఎంఐఎం |
67 | చాంద్రాయణగుట్ట | అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ | ఎంఐఎం |
68 | యాకుత్పుర | జాఫర్ హుస్సేన్ (ఆధిక్యం) | ఎంఐఎం |
69 | బహదూర్పుర | మహ్మద్ ముబీన్ | ఎంఐఎం |
70 | సికింద్రాబాద్ | పద్మారావు గౌడ్ | బీఆర్ఎస్ |
71 | సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ | లాస్య నందిత సాయన్న | బీఆర్ఎస్ |
72 | కొడంగల్ | అనుముల రేవంత్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
73 | నారాయణపేట | చిట్టెం పర్ణికా రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
74 | మహబూబ్నగర్ | యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
75 | జడ్చర్ల | అనిరుధ్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
76 | దేవరకద్ర | మధుసూదన్ రెడ్డి (ఆధిక్యం) | కాంగ్రెస్ |
77 | మక్తల్ | వాకిటి శ్రీహరి | కాంగ్రెస్ |
78 | వనపర్తి | తూడి మేఘారెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
79 | గద్వాల | కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
80 | అలంపూర్ | విజయుడు | బీఆర్ఎస్ |
81 | నాగర్కర్నూల్ | డాక్టర్ కూచుకుళ్ల రాజేశ్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
82 | అచ్చంపేట | చిక్కడు వంశీ కృష్ణ | కాంగ్రెస్ |
83 | కల్వకుర్తి | కసిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
84 | షాద్నగర్ | కె.శంకరయ్య | కాంగ్రెస్ |
85 | కొల్లాపూర్ | జూపల్లి కృష్ణారావు | కాంగ్రెస్ |
86 | దేవరకొండ | నెనావత్ బాలూ నాయక్ | కాంగ్రెస్ |
87 | నాగార్జున సాగర్ | కుందూరు జయవీర్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
88 | మిర్యాలగూడ | బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
89 | హుజూర్నగర్ | నలమడ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
90 | కోదాడ | నలమడ పద్మావతి రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
91 | సూర్యాపేట | జగదీశ్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
92 | నల్గొండ | కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
93 | మునుగోడు | కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
94 | భువనగిరి | కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
95 | నకిరేకల్ | వేముల వీరేశం | కాంగ్రెస్ |
96 | తుంగతుర్తి | మందుల శ్యాములు | కాంగ్రెస్ |
97 | ఆలేరు | బీర్ల ఐలయ్య | కాంగ్రెస్ |
98 | జనగామ | పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి | బీఆర్ఎస్ |
99 | స్టేషన్ ఘన్పూర్ | కడియం శ్రీహరి | బీఆర్ఎస్ |
100 | పాలకుర్తి | మామిడాల యశస్విని | కాంగ్రెస్ |
101 | డోర్నకల్ | జాటోత్ రామచందర్ నాయక్ | కాంగ్రెస్ |
102 | మహబూబాబాద్ | భుక్యా మురళీ నాయక్ | కాంగ్రెస్ |
103 | నర్సంపేట | దొంతి మాధవరెడ్డి (ఆధిక్యం) | కాంగ్రెస్ |
104 | పరకాల | రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
105 | వరంగల్ వెస్ట్ | నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
106 | వరంగల్ ఈస్ట్ | కొండా సురేఖ | కాంగ్రెస్ |
107 | వర్దన్నపేట | కేఆర్ నాగరాజు (ఆధిక్యం) | కాంగ్రెస్ |
108 | భూపాలపల్లి | గండ్ర సత్యనారాయణరావు | కాంగ్రెస్ |
109 | ములుగు | డి.అనసూయ (సీతక్క) | కాంగ్రెస్ |
110 | పినపాక | పాయం వెంకటేశ్వర్లు | కాంగ్రెస్ |
111 | ఇల్లందు | కోరం కనకయ్య | కాంగ్రెస్ |
112 | ఖమ్మం | తుమ్మల నాగేశ్వర రావు | కాంగ్రెస్ |
113 | పాలేరు | పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి | కాంగ్రెస్ |
114 | మధిర | మల్లు భట్టి విక్రమార్క | కాంగ్రెస్ |
115 | వైరా | మాలోతు రామ్దాస్ | కాంగ్రెస్ |
116 | సత్తుపల్లి | మట్టా రాగమయి | కాంగ్రెస్ |
117 | కొత్తగూడెం | కూనంనేని సాంబశివరావు | సీపీఐ |
118 | అశ్వారావుపేట | జారె ఆదినారాయణ | కాంగ్రెస్ |
119 | భద్రాచలం | డాక్టర్ తెల్లం వెంకట్రావ్ | బీఆర్ఎస్ |
0 Response to "These are the winners of Telangana Legislative Assembly elections"
Post a Comment